<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Banner no JohnChow.com</title>
	<atom:link href="http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/</link>
	<description>Adsense, SEO e formas de ganhar dinheiro online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 02:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 2000 visitantes para o teu site &#124; O Blog do Dinheiro</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-7587</link>
		<dc:creator>2000 visitantes para o teu site &#124; O Blog do Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-7587</guid>
		<description>[...] sequer tentar comparar com o custo por clique de um banner no blog do John Chow, que como eu e o Rui podemos comprovar, anda na casa dos 40 a 50 cêntimos de Euro por clique!   Olhando para a &#8220;nossa&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sequer tentar comparar com o custo por clique de um banner no blog do John Chow, que como eu e o Rui podemos comprovar, anda na casa dos 40 a 50 cêntimos de Euro por clique!   Olhando para a &#8220;nossa&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2000 visitantes para o teu site</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-7550</link>
		<dc:creator>2000 visitantes para o teu site</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-7550</guid>
		<description>[...] sequer tentar comparar com o custo por clique de um banner no blog do John Chow, que como eu e o Rui podemos comprovar, anda na casa dos 40 a 50 cêntimos de Euro por clique!   Olhando para a &#8220;nossa&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sequer tentar comparar com o custo por clique de um banner no blog do John Chow, que como eu e o Rui podemos comprovar, anda na casa dos 40 a 50 cêntimos de Euro por clique!   Olhando para a &#8220;nossa&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como arranjar mais patrocinadores para o teu blog</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Como arranjar mais patrocinadores para o teu blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-2647</guid>
		<description>[...] o que depois de feitas as contas vai dar uns 6 centímos por clique, o que se compara bem com os 82 centímos por clique que o Rui pagou por cada visita que recebeu com o banner de $250 no JohnChow, e com os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que depois de feitas as contas vai dar uns 6 centímos por clique, o que se compara bem com os 82 centímos por clique que o Rui pagou por cada visita que recebeu com o banner de $250 no JohnChow, e com os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webmaster</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-2540</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-2540</guid>
		<description>A escolha do johnchow não recaiu pela qualidade, porque se fosse o caso escolheria o Problogger.net. No entanto e devido à audiência, ao facto de ter incrementado os readers RSS recententemente, etc facilitou a escolha. 

O importante é que teve retorno, directo ou indirecto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A escolha do johnchow não recaiu pela qualidade, porque se fosse o caso escolheria o <a href='http://www.tolnetwork.com/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=11' target="_blank">ProBlogger</a>.net. No entanto e devido à audiência, ao facto de ter incrementado os readers RSS recententemente, etc facilitou a escolha. </p>
<p>O importante é que teve retorno, directo ou indirecto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DinheiroBlog</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-2533</link>
		<dc:creator>DinheiroBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-2533</guid>
		<description>Acho que esse blog nos dias de hoje está sobre-valorizado. Tem demasiada porcaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que esse blog nos dias de hoje está sobre-valorizado. Tem demasiada porcaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Andrade</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>Mario Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/2007/banner-no-johnchowcom/#comment-2524</guid>
		<description>Visto que o preço do banner é de $500 dólares vocês dividiram deu $250 dólares a cada um. Logo em 15 dias significa que encaixas-te pelo menos esse valor. Não está mau para 303 visitas.

Acredito que uma boa parte das visitas do johnchow são investidores compulsivos que significa uma boa relação click / compra mas a não ser que venda um produto que sei q o publico alvo dele quer, não investiria.

Mas valeu a pena o investimento nem que seja pelo case study.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto que o preço do banner é de $500 dólares vocês dividiram deu $250 dólares a cada um. Logo em 15 dias significa que encaixas-te pelo menos esse valor. Não está mau para 303 visitas.</p>
<p>Acredito que uma boa parte das visitas do johnchow são investidores compulsivos que significa uma boa relação click / compra mas a não ser que venda um produto que sei q o publico alvo dele quer, não investiria.</p>
<p>Mas valeu a pena o investimento nem que seja pelo case study.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
