<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Case study: Blocos Links Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/</link>
	<description>Adsense, SEO e formas de ganhar dinheiro online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 02:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rui Augusto</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-46292</link>
		<dc:creator>Rui Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-46292</guid>
		<description>Uma das particularidades dos blocos de links é que voce só ganha depois do click dentro da pagina. O primeiro não conta para os ganhos. Outra coisa que acontece normalmente e que é válida é que normalmente os utilizadores fazem BACK no browser e depois clickam noutro link. desta forma conta 2 vezes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das particularidades dos blocos de links é que voce só ganha depois do click dentro da pagina. O primeiro não conta para os ganhos. Outra coisa que acontece normalmente e que é válida é que normalmente os utilizadores fazem BACK no browser e depois clickam noutro link. desta forma conta 2 vezes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-46279</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-46279</guid>
		<description>Ótimas dicas! Fiz um teste adicionando blocos de link no meu site e obtive uma pequena alta nos cliques também =D

Só tenho uma dúvida relacionada a isto: quando a pessoa clica num link e depois não clica num anuncio da proxima pagina, eu ganho algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimas dicas! Fiz um teste adicionando blocos de link no meu site e obtive uma pequena alta nos cliques também =D</p>
<p>Só tenho uma dúvida relacionada a isto: quando a pessoa clica num link e depois não clica num anuncio da proxima pagina, eu ganho algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Lopes</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5381</link>
		<dc:creator>Marco Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5381</guid>
		<description>Quando li este post lembrei-me de colocar um bloco de links num dos meus sites. Ontem à noite, coloquei o bloco de links no topo, por baixo do cabeçalho do site e para aí em 3 horas já era o segundo bloco de publicidade mais clicado do site.

Os valores pagos também não foram nada maus para um bloco de links, vou ver como é que aquilo se porta nas próximas semanas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando li este post lembrei-me de colocar um bloco de links num dos meus sites. Ontem à noite, coloquei o bloco de links no topo, por baixo do cabeçalho do site e para aí em 3 horas já era o segundo bloco de publicidade mais clicado do site.</p>
<p>Os valores pagos também não foram nada maus para um bloco de links, vou ver como é que aquilo se porta nas próximas semanas <img src='http://www.tolnetwork.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links 03-06-08 &#124; WebVicio.com</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5379</link>
		<dc:creator>Links 03-06-08 &#124; WebVicio.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5379</guid>
		<description>[...] Rui do tolnetwork.com revela os resultados de umas experiencias que esteve a fazer em 30 dias com blocos de links do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rui do tolnetwork.com revela os resultados de umas experiencias que esteve a fazer em 30 dias com blocos de links do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Augusto</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5374</link>
		<dc:creator>Rui Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5374</guid>
		<description>há muitos factores que determinam isso, mas assumindo por ex que o google fica com 50% do que pagam os anunciantes de Adwords, o resto vai para o site no caso da publicidade contextual. 

O numero de anunciantes para determinada keyword e o valor que estes estão dispostos a pagar, faz com que  uns mercados e uns nichos sejam melhores que outros. Mesmo determinada keyword, os clicks não valem sempre o mesmo. Mas claro este assunto é muito vasto...fica para outra altura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>há muitos factores que determinam isso, mas assumindo por ex que o google fica com 50% do que pagam os anunciantes de Adwords, o resto vai para o site no caso da publicidade contextual. </p>
<p>O numero de anunciantes para determinada keyword e o valor que estes estão dispostos a pagar, faz com que  uns mercados e uns nichos sejam melhores que outros. Mesmo determinada keyword, os clicks não valem sempre o mesmo. Mas claro este assunto é muito vasto&#8230;fica para outra altura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Lopes</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5373</link>
		<dc:creator>Marco Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5373</guid>
		<description>Não sabia disso, mas faz todo o sentido. Só sabia da influência do número de clicks mas já esperava que houvesse outros factores. Não fazia ideia que esses outros factores tinham mais peso do que a percentagem de clicks relativa às exibições.

Obrigado pela informação, tenho aprendido umas coisas por aqui ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sabia disso, mas faz todo o sentido. Só sabia da influência do número de clicks mas já esperava que houvesse outros factores. Não fazia ideia que esses outros factores tinham mais peso do que a percentagem de clicks relativa às exibições.</p>
<p>Obrigado pela informação, tenho aprendido umas coisas por aqui <img src='http://www.tolnetwork.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Augusto</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5369</link>
		<dc:creator>Rui Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5369</guid>
		<description>O aumento do valor dos clicks tem primeiro que tudo que ver com o mercado. O haver mais ou menos anunciantes e o valor que estes pagam pelos anuncios na rede contextual, é o factor mais importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento do valor dos clicks tem primeiro que tudo que ver com o mercado. O haver mais ou menos anunciantes e o valor que estes pagam pelos anuncios na rede contextual, é o factor mais importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Lopes</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5368</link>
		<dc:creator>Marco Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5368</guid>
		<description>@Hugo, eu não sou especialista em adsense, mas diria que o aumento do valor por click tem a ver com a eficácia dos teus blocos de links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hugo, eu não sou especialista em adsense, mas diria que o aumento do valor por click tem a ver com a eficácia dos teus blocos de links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5357</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5357</guid>
		<description>Olá Rui. Bom artigo.
Tenho apenas um bloco de anúncios horizontal e junto do menu de navegação. Vou experimentar adicionar na sidebar um bloco de anúncios desse tipo e analisar os resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rui. Bom artigo.<br />
Tenho apenas um bloco de anúncios horizontal e junto do menu de navegação. Vou experimentar adicionar na sidebar um bloco de anúncios desse tipo e analisar os resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Santos</title>
		<link>http://www.tolnetwork.com/2008/case-study-blocos-links-adsense/comment-page-1/#comment-5354</link>
		<dc:creator>Hugo Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolnetwork.com/?p=422#comment-5354</guid>
		<description>por acaso, as link units sa responsaveis por mais de 90% dos meus rendimentos do adsense... ha uns meses atras nao pagavam nada, mas devo ter caido nas graças do google pq os ganhos tem aumentado significativamente nos ultimos 2 meses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por acaso, as link units sa responsaveis por mais de 90% dos meus rendimentos do adsense&#8230; ha uns meses atras nao pagavam nada, mas devo ter caido nas graças do google pq os ganhos tem aumentado significativamente nos ultimos 2 meses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
